東投學仕府待售在售售罄現房
優惠活動
樓盤信息
更多詳情樓盤性質 | 普通住宅 商鋪 其他 | 物業公司 | 美城物業 | 售樓電話 | 0793-6666999 |
---|---|---|---|---|---|
產權年限 | 住宅70年 公寓0年 商業0年 寫字樓0年 | 物業費 | 1.6元/㎡/月 | 售樓處 | |
棟數 | 綠化率 | 35.02% | 幼兒園 | ||
占地面積 | 60000㎡ | 得房率 | 小學 | ||
建筑面積 | ㎡ | 容積率 | 3.0 | 初中 | |
裝修情況 | 毛坯 | 車位數 | 1919 | 預售許可證 |
戶型介紹
全部戶型全景看房
房價走勢
東投學仕府均價走勢圖(單位:元/㎡)
正在組團砍價,成團后短信通知您
-
2022/4/6 16:35:13 朱 東投學仕府 187****1167
-
2022/4/6 16:34:51 朱 東投學仕府 135****4780
-
2022/1/24 10:17:01 江* 東投學仕府 133****9333